期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284713 | 09 | 小 单 | |||
3284712 | 04:39 | 9+0+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3284711 | 04:35 | 7+0+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3284710 | 04:32 | 9+4+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3284709 | 04:28 | 7+7+4=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3284708 | 04:25 | 0+7+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3284707 | 04:21 | 0+1+1=02 | 21 | 大 单 | 错 |
3284706 | 04:18 | 6+9+6=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3284705 | 04:14 | 2+8+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3284704 | 04:11 | 4+3+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3284703 | 04:07 | 5+1+7=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3284702 | 04:04 | 8+4+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3284701 | 04:00 | 5+2+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3284700 | 03:57 | 6+7+6=19 | 01 | 小 单 | 对 |
3284699 | 03:53 | 1+2+0=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3284698 | 03:50 | 0+6+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284712 | 12 | 小 | 双 | ||
3284711 | 08 | 小 | 双 | ||
3284710 | 17 | 大 | 单 | ||
3284709 | 18 | 大 | 双 | ||
3284708 | 12 | 小 | 双 | ||
3284707 | 02 | 小 | 双 | ||
3284706 | 21 | 大 | 单 | ||
3284705 | 11 | 小 | 单 | ||
3284704 | 15 | 大 | 单 | ||
3284703 | 13 | 小 | 单 | ||
3284702 | 13 | 小 | 单 | ||
3284701 | 14 | 大 | 双 | ||
3284700 | 19 | 大 | 单 | ||
3284699 | 03 | 小 | 单 | ||
3284698 | 15 | 大 | 单 | ||
3284697 | 09 | 小 | 单 | ||
3284696 | 22 | 大 | 双 | ||
3284695 | 05 | 小 | 单 | ||
3284694 | 27 | 大 | 单 | ||
3284693 | 18 | 大 | 双 | ||
3284692 | 12 | 小 | 双 | ||
3284691 | 05 | 小 | 单 | ||
3284690 | 20 | 大 | 双 | ||
3284689 | 14 | 大 | 双 | ||
3284688 | 19 | 大 | 单 | ||
3284687 | 10 | 小 | 双 | ||
3284686 | 05 | 小 | 单 | ||
3284685 | 17 | 大 | 单 | ||
3284684 | 12 | 小 | 双 | ||
3284683 | 15 | 大 | 单 | ||
3284682 | 13 | 小 | 单 | ||
3284681 | 16 | 大 | 双 | ||
3284680 | 14 | 大 | 双 | ||
3284679 | 07 | 小 | 单 | ||
3284678 | 12 | 小 | 双 | ||
3284677 | 06 | 小 | 双 | ||
3284676 | 12 | 小 | 双 | ||
3284675 | 08 | 小 | 双 | ||
3284674 | 07 | 小 | 单 | ||
3284673 | 10 | 小 | 双 | ||
3284672 | 13 | 小 | 单 | ||
3284671 | 14 | 大 | 双 | ||
3284670 | 13 | 小 | 单 | ||
3284669 | 22 | 大 | 双 | ||
3284668 | 17 | 大 | 单 | ||
3284667 | 15 | 大 | 单 | ||
3284666 | 19 | 大 | 单 | ||
3284665 | 17 | 大 | 单 | ||
3284664 | 09 | 小 | 单 | ||
3284663 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出18 18 17 07 06 10 09 23 15 06 |